UV固化型防霧涂層的產品規格
| OSiCOAT AFG-200 | 規格 |
| 固含量 | 28~34% |
| 粘度 | < 10cPs |
| 濕厚度 | 16~22? |
| 固化厚度 | 3~5? |
| 理論覆蓋 | 51m2/Q |
| 硬度 | > H |
| 固化方式 | UV固化(400mJ/cm2) |
| 防霧材料 | 含有聚合物羥基 |
| 水接觸角 | < 20° |
| 應用基材 | PET, TAC等薄膜;PMMA, PC, PVC, PETG 等板材;塑料 |
UV固化型防霧涂層的特性
防止霧氣,UV固化,卓越的透明性、附著力、耐溶解性、耐化學性
| OSiCOAT AFG-200 | 規格 |
| 固含量 | 28~34% |
| 粘度 | < 10cPs |
| 濕厚度 | 16~22? |
| 固化厚度 | 3~5? |
| 理論覆蓋 | 51m2/Q |
| 硬度 | > H |
| 固化方式 | UV固化(400mJ/cm2) |
| 防霧材料 | 含有聚合物羥基 |
| 水接觸角 | < 20° |
| 應用基材 | PET, TAC等薄膜;PMMA, PC, PVC, PETG 等板材;塑料 |
防止霧氣,UV固化,卓越的透明性、附著力、耐溶解性、耐化學性